###############################################
Problème résolu:
###############################################
NomsRecettes,R1,R2,R10,R15,R16
NomsIngredients,Crème fraîche,Yoghurt,Vanille,Chocolat,Menthe,Pépites de Chocolat,Noisettes,Sirop Agrumes,Fruits rouges,R16,R15
Profits,89,128,147,85,146
CoefficientsMatrice:
4,5,6,2,15
0,4,4,2,1
15,2,5,2,0
0,80,0,2,0
0,0,0,0,1
5,2,1,1,5
0,0,0,4,0
0,0,0,0,0
4,2,0,1,4
0,0,0,0,1
0,0,0,-1,0
TotalIngrédients,22400,23000,5900,79500,17600,11600,11500,9000,16800,911,-2007


###############################################
Log:
###############################################
--------------------------------
Problem description:
--------------------------------
Cost vector:
89;128;147;85;146
RHS vector:
22400;23000;5900;79500;17600;11600;11500;9000;16800;911;-2007
Matrix:
4;5;6;2;15
0;4;4;2;1
15;2;5;2;0
0;80;0;2;0
0;0;0;0;1
5;2;1;1;5
0;0;0;4;0
0;0;0;0;0
4;2;0;1;4
0;0;0;0;1
0;0;0;-1;0

--------------------------------
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      2.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  22400.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      2.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  23000.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000   5900.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  79500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      1.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11600.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  11500.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      1.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000  16800.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000  -2007.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000    -85.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000

--------------------------------


Dual pivot is 10 3
Pivot value is -1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      4.0000      5.0000      6.0000      0.0000     15.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000  18386.0000
      0.0000      4.0000      4.0000      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000  18986.0000
     15.0000      2.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000   1886.0000
      0.0000     80.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000  75486.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      5.0000      2.0000      1.0000      0.0000      5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000   9593.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000   3472.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      4.0000      2.0000      0.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000  14793.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000   2007.0000
    -89.0000   -128.0000   -147.0000      0.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -85.0000 170595.0000

--------------------------------


Pivot is 2 0
Pivot value is 15
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
      0.0000      4.4667      4.6667      0.0000     15.0000      1.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.4667  17883.0667
      0.0000      4.0000      4.0000      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000  18986.0000
      1.0000      0.1333      0.3333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.1333    125.7333
      0.0000     80.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      2.0000  75486.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
      0.0000      1.3333     -0.6667      0.0000      5.0000      0.0000      0.0000     -0.3333      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.3333   8964.3333
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000   3472.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
      0.0000      1.4667     -1.3333      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000     -0.2667      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.4667  14290.0667
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000   2007.0000
      0.0000   -116.1333   -117.3333      0.0000   -146.0000      0.0000      0.0000      5.9333      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -73.1333 181785.2667

--------------------------------


Pivot is 2 1
Pivot value is 0.133333333333333
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -33.5000      0.0000     -6.5000      0.0000     15.0000      1.0000      0.0000     -2.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -3.0000  13671.0000
    -30.0000      0.0000     -6.0000      0.0000      1.0000      0.0000      1.0000     -2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -2.0000  15214.0000
      7.5000      1.0000      2.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000    943.0000
   -600.0000      0.0000   -200.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -40.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -78.0000     46.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000  17600.0000
    -10.0000      0.0000     -4.0000      0.0000      5.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000   7707.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000   3472.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
    -11.0000      0.0000     -5.0000      0.0000      4.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -1.0000  12907.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000   2007.0000
    871.0000      0.0000    173.0000      0.0000   -146.0000      0.0000      0.0000     64.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     43.0000 291299.0000

--------------------------------


Pivot is 9 4
Pivot value is 1
--------------------------------
Tableau Simplexe:
--------------------------------
    -33.5000      0.0000     -6.5000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000     -2.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -15.0000     -3.0000      6.0000
    -30.0000      0.0000     -6.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -2.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000     -2.0000  14303.0000
      7.5000      1.0000      2.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.5000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000    943.0000
   -600.0000      0.0000   -200.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -40.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    -78.0000     46.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000  16689.0000
    -10.0000      0.0000     -4.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -5.0000     -1.0000   3152.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      4.0000   3472.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000   9000.0000
    -11.0000      0.0000     -5.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000     -4.0000     -1.0000   9263.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000    911.0000
      0.0000      0.0000      0.0000      1.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     -1.0000   2007.0000
    871.0000      0.0000    173.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000     64.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000      0.0000    146.0000     43.0000 424305.0000

--------------------------------




----------------------------------------------------------------
--------------------------- Solution ---------------------------
----------------------------------------------------------------
Statut optimiseur   :      IntegralOptimal
Profit maximal      :            424305.00
Nombre d'itérations :                    4
Nombre d'itér DUAL  :                    1
Temps d'exécution   :               0.00ms

Variables :
Z_Crème fraîche             X[5] =            6.00
Z_Yoghurt                   X[6] =        14303.00
R2                          X[1] =          943.00
Z_Chocolat                  X[8] =           46.00
Z_Menthe                    X[9] =        16689.00
Z_Pépites de Chocolat      X[10] =         3152.00
Z_Noisettes                X[11] =         3472.00
Z_Sirop Agrumes            X[12] =         9000.00
Z_Fruits rouges            X[13] =         9263.00
R16                         X[4] =          911.00
R15                         X[3] =         2007.00

----------------------------------------------------------------

